Ceník nadstandartních služeb neobsažených
v Měsíční paušální částce účinný od 05.04.2024
všechny ceny jsou uvedeny bez DPH
(pro informaci je po najetí kurzoru myši na cenu zobrazena cena včetně DPH)
| 1) | Zajištění odborné konzultace při sepisování darovacích nebo kupních smluv v případě domů (bytů) v osobním vlastnictví | ||
| 4 240,- Kč | |||
| 2) | Odborná pomoc při provádění převodů člen. práv a povinností u družstev | ||
| 610,- Kč | |||
| 3) | Pomoc při zakládání bytových družstev, občanských sdružení a společenství vlastníků jednotek | ||
| bezplatně | |||
| 4) | Zajištění úvěrů a vypracovávání finančních analýz pro jejich poskytnutí | ||
| - Česká spořitelna | 2 420,- Kč | ||
| - Komerřní banka | 2 420,- Kč | ||
| - ČSOB | 2 420,- Kč | ||
| - ČMRZB | 2 420,- Kč | ||
| - Stavební spořitelny | 3 630,- Kč - 6 050,- Kč | ||
| 5) | Monitoring k úvěrům (za rok) | ||
| 400,- Kč | |||
| 6) | Administrativní služby základní (hodinová sazba) | ||
| - České Budějovice | 300,- Kč | ||
| - mimo České Budějovice | 400,- Kč | ||
| 7) | Administrativní služby pokročilé + technik (hodinová sazba) | ||
| - České Budějovice | 400,- Kč | ||
| - mimo České Budějovice | 500,- Kč | ||
| 8) | Zpracování mezd (za osobu a měsíc) | ||
| - Dohody o provedení práce, zaměstnání malého rozsahu (od 01.07.2024) | 70,- Kč | ||
| - Zpracování mezd v pracovním poměru, DPČ | 120,- Kč | ||
| - Zpracování mezd s exekucí či insolvencí | 120,- Kč | ||
| 9) | Datové schránky | ||
| bezplatně | |||
